Tableaux des Scores - Suivi des Cycles
📊 Tableaux des Scores — Suivi des Cycles
📊 Tableaux des Scores — Suivi des Cycles
Pour chaque cycle, nous tenons à jour trois classements visibles sur cette page. Ces tableaux permettent de retracer les performances des membres et des clans au fil du temps.
Ils seront remplis manuellement à la fin de chaque cycle. Voici ce que vous y trouverez :
🌟 Top 10 Global — Âmes les plus actives
Classement des 10 membres ayant obtenu le plus de points durant le cycle, toutes factions confondues.
Date du Cycle | Pseudo | Points |
Juillet 2025 | Luhae | 250 |
Août 2025 | Zethys | 9 455 |
Septembre 2025 | Luhae | 12 846 |
🛡️ Top 1 de chaque Clan
Met en avant les plus grandes âmes de chaque clan : Kitsune, Tsuru, Yami, Ryū.
Date du Cycle | Clan | Pseudo | Points |
Juillet 2025 | Ryü | Luhae | 250 |
Juillet 2025 | Yami | hazaela | 164 |
Juillet 2025 | Kitsune | Nezekiel | 69 |
Date du Cycle | Clan | Pseudo | Points |
Août 2025 | Tsuru | Zethys | 9 455 |
Août 2025 | Yami | Kal | 8 646 |
Août 2025 | Ryü | Luhae | 6 824 |
Août 2025 | Kitsune | Nezekiel | 6 490 |
Date du Cycle | Clan | Pseudo | Points |
Septembre 2025 | Ryü | Luhae | 12 846 |
Septembre 2025 | Tsuru | Zethys | 8 086 |
Septembre 2025 | Yami | Kal | 7 465 |
Septembre 2025 | Kitsune | Mélie | 6 414 |
🐉 Classement des Clans
Tableau comparatif des points totaux obtenus par chaque faction au cours d’un cycle.
Date du Cycle | Kitsune | Tsuru | Yami | Ryū |
Juillet 2025 | 133 | 0 | 293 | 374 |
Août 2025 | 6 569 | 15 228 | 9 155 | 6 849 |
Septembre 2025 | 11 352 | 11 461 | 10 974 | 12 846 |
❓ À quoi servent ces tableaux ?
- 🏅 Mettre en lumière les plus méritants
- 📖 Archiver les exploits dans le Wiki
- 🔁 Préparer les récompenses pour le prochain cycle
Chaque cycle est une nouvelle chance de briller. Ces classements sont publics et mis à jour à la fin de chaque cycle mensuel. Suivez vos progrès, comparez vos efforts, et élevez-vous au sommet du sanctuaire !
Les récompenses liées à ces classements sont détaillées dans la section "Récompenses du Cycle".